Смартфон Samsung Galaxy S24+ 12/256GB Amber Yellow (SM-S926BZYD) (Global Version)
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель | SAMSUNG |
| Цвет | Желтый |
| Оперативная память | 12 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 50MP+10MP+12MP |
| Процессор | Exynos 2400 |
|
Бренд |
Samsung |
| Категория товаров | Смартфон |
| Серия устройства | Galaxy S24+ |
| Объем памяти | 256GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | Android 14 |
| Количество ядер | 10 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц + 2.9 ГГц + 2.6 ГГц + 1.95 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4900 |
| Биометрическая защита | Touch ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | 5G,Bluetooth 5.3,GPS,GSM,LTE,Wi-Fi |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Габариты (ВхШхГ) | 158.5 х 75.9 х 7.7 мм |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 50 - 107 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Акселерометр,Барометр,Датчик освещения,Датчик приближения,Компас |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Вес | 196 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | F/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
| Особенности | Влагозащита |
| Разъем для наушников | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S24+ 12/256GB Amber Yellow (SM-S926BZYD) (Global Version)
Смартфон Samsung Galaxy S24+ 12/256GB Amber Yellow (SM-S926BZYD) - это мощное устройство от всемирно известного бренда Samsung. Этот смартфон предлагает потрясающую производительность, великолепный дизайн и множество функций, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей.
Превосходная производительность
Смартфон Samsung Galaxy S24+ оснащен мощным процессором, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Благодаря 12 ГБ оперативной памяти вы сможете запускать множество приложений одновременно без задержек или зависаний. Встроенная память объемом 256 ГБ предоставляет достаточно места для хранения ваших фотографий, видео, музыки и других файлов.
Великолепный дизайн
Смартфон Samsung Galaxy S24+ имеет стильный и элегантный дизайн, который привлечет взгляды окружающих. Его яркая и привлекательная желтая расцветка добавляет индивидуальности и делает его выделяющимся среди других смартфонов. Компактные размеры и легкий вес делают его удобным для переноски и использования в любых ситуациях.
Множество функций
Смартфон Samsung Galaxy S24+ оснащен высококачественным 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем, который обеспечивает яркое и четкое отображение цветов. Батарея емкостью 4900 мАч позволяет использовать устройство весь день без необходимости постоянной подзарядки. Камера разрешением 50 МП позволяет делать потрясающие фотографии с высокой детализацией.
В целом, смартфон Samsung Galaxy S24+ 12/256GB Amber Yellow (SM-S926BZYD) (Global Version) предлагает невероятную комбинацию производительности, дизайна и функциональности. Он идеально подходит для тех, кто ищет высококачественное устройство с мощными возможностями.
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Производитель | SAMSUNG |
| Цвет | Желтый |
| Оперативная память | 12 GB |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Основная камера | 50MP+10MP+12MP |
| Процессор | Exynos 2400 |
|
Бренд |
Samsung |
| Категория товаров | Смартфон |
| Серия устройства | Galaxy S24+ |
| Объем памяти | 256GB |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Фронтальная камера | 12MP |
| Операционная система | Android 14 |
| Количество ядер | 10 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц + 2.9 ГГц + 2.6 ГГц + 1.95 ГГц |
| Емкость аккумулятора, мAh | 4900 |
| Биометрическая защита | Touch ID |
| Быстрая зарядка | Есть |
| NFC | Да |
| Беспроводные возможности | 5G,Bluetooth 5.3,GPS,GSM,LTE,Wi-Fi |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Габариты (ВхШхГ) | 158.5 х 75.9 х 7.7 мм |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Диагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
| Основная камера, Мр | 50 - 107 |
| Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
| Датчики | Акселерометр,Барометр,Датчик освещения,Датчик приближения,Компас |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Вес | 196 |
| Зум | Оптический |
| Функции камеры | F/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
| Особенности | Влагозащита |
| Разъем для наушников | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Будьте первым!